Produkte

53C 54C 98% Schwarz SiC Schwarzes Siliziumkarbid

53C 54C 98% Schwarz SiC Schwarzes Siliziumkarbid

$2,000.00 /MT

53C 54C 98% Schwarz SiC Schwarzes Siliziumkarbid

53C 54C 98% Schwarzes SiC Schwarzes Siliciumcarbid wird in elektrischen Innenwiderstandsöfen aus hochreinem Quarzsand und Petrolkoks hergestellt. Seine Kombination aus sehr hart und scharf macht es zu einem sehr aggressiven Schleifmittel.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht 3,95 g/ cm³
Mohs-Härte 9.15
Maximale Betriebstemperatur 1900℃
Schmelzpunkt 2250℃

1. Verwendung: Schleifmittel, Strahlen, Schleifen, Keramik, Rostentfernung, Oberflächenbehandlung, Bodenbeschichtung, abriebfeste Schichten usw.

Siliciumcarbid (SiC)

TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE [%]

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO 2 GESETZ
≥99,0 ≤0,10 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,50 < 0,05

PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG

F8 +4000 µm 0 +2800µm ≤20% +2360 µm ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700µm ≤3%
F10 +3350 µm 0 +2360 µm ≤20% +2000 µm ≥45% +2000+1700µm ≥70% -1400um ≤3%
F12 +2800µm 0 +2000 µm ≤20% +1700µm ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180µm ≤3%
F14 +2360 µm 0 +1700µm ≤20% +1400um ≥45% +1400+1180µm ≥70% -1000µm ≤3%
F16 +2000 µm 0 +1400um ≤20% +1180µm ≥45% +1180+1000µm ≥70% -850 µm ≤3%
F20 +1700µm 0 +1180µm ≤20% +1000 µm ≥45% +1000+850µm ≥70% -710µm ≤3%
F22 +1400um 0 +1000 µm ≤20% +850 µm ≥45% +850+710µm ≥70% -600 µm ≤3%
F24 +1180µm 0 +850 µm ≤25% +710µm ≥45% +710+600µm ≥65% -500µm ≤3%
F30 +1000 µm 0 +710µm ≤25% +600 µm ≥45% +600+500µm ≥65% -425µm ≤3%
F36 +850 µm 0 +600 µm ≤25% +500 µm ≥45% +500+425µm ≥65% -355µm ≤3%
F46 +600 µm 0 +425µm ≤30% +355 µm ≥40% 355+300µm ≥65% -250 µm ≤3%
F54 +500 µm 0 +355 µm ≤30% +300 µm ≥40% +300+250µm ≥65% -212µm ≤3%
F60 +425µm 0 +300 µm ≤30% +250 µm ≥40% 250+212µm ≥65% -180 µm ≤3%
F70 +355 µm 0 +250 µm ≤25% +212 µm ≥40% +212+180µm ≥65% -150 µm ≤3%
 F80 +300 µm 0 +212 µm ≤25% +180 µm ≥40% +180+150µm ≥65% -125µm ≤3%
F90 +250 µm 0 +180 µm ≤20% +150 µm ≥40% +150+125µm ≥65% -106µm ≤3%
F100 +212 µm 0 +150 µm ≤20% +125µm ≥40% +125+106µm ≥65% -75µm ≤3%
F120 +180 µm 0 +125µm ≤20% ≥40% ≥40% +106+90µm ≥65% -63µm ≤3%
F150 +150 µm 0 +106µm ≤15% +75 µm ≥40% +75+63um ≥65% -45µm ≤3%
F180 +125µm 0 +90µm ≤15% +75 µm * +75+63um ≥40% -53µm *
F220 +106µm 0 +75 µm ≤15% +63 µm * +63+53um ≥40% -45µm *

2. Verwendung: Schleifen, Polieren, Läppen, Schleifstein, Polierpads, Keramikmembranen usw.

schwarzes Siliziumkarbid
schwarzes Siliciumcarbidpulver

TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE [%]

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO 2 GESETZ
98,0-99,5 ≤0,15  ≤0,30 ≤0,40 ≤0,70 < 0,09

PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG

KAPITEL I (JIS-STANDARD)

Größe D O (eins) D 3 (um) D 50 (eins) D94(um)
#240 ≤127 ≤103 57,0±3,0 ≥40
#280 ≤112 ≤87 48,0±3,0 ≥33
#320 ≤98 ≤74 40,0±2,5 ≥27
#360 ≤86 ≤66 35,0 ± 2,0 ≥23
#400 ≤75 ≤58 30,0 ± 2,0 ≥20
#500 ≤63 ≤50 25,0 ± 2,0 ≥16
#600 ≤53 ≤41 20,0±1,5 ≥13
#700 ≤45 ≤37 17,0±1,5 ≥11
#800 ≤38 ≤31 14,0±1,0 ≥9,0
#1000 ≤32 ≤27 11,5±1,0 ≥7,0
#1200 ≤27 ≤23 9,5±0,8 ≥5,5
#1500 ≤23 ≤20 8,0±0,6 ≥4,5
#2000 ≤19 ≤17 6,7±0,6 ≥4,0
#2500 ≤16 ≤14 5,5 ± 0,5 ≥3,0
#3000 ≤13 ≤11 4,0±0,5 ≥2,0
#4000 ≤11 ≤8,0 3,0 ± 0,4 ≥1,8
#6000 ≤8,0 ≤5,0 2,0 ± 0,4 ≥0,8
#8000 ≤6,0 ≤3,5 1,2 ± 0,3 ≥0,6

KAPITEL II (FEPA-STANDARD)

Größe D 3 (um) D 50 (eins)  D94(um)
F230 <82 53,0 ± 3,0 >34
F240 <70 44,5 ± 2,0 >28
F280 <59 36,5 ± 1,5 >22
F320 <49 29,2 ± 1,5 >16,5
F360 <40 22,8±1,5 >12
F400 <32 17,3±1,0 >8
F500 <25 12,8 ± 1,0 >5
F600 <19 9,3±1,0 >3
F800 <14 6,5 ± 1,0 >2
F1000 <10 4,5±0,8 >1
F1200 <7 3,0 ± 0,5 >1 (bei 80 %)
F1500 <5 2,0 ± 0,4 >0,8 (bei 80 %)
F2000 <3,5 1,2 ± 0,3 >0,5 (bei 80 %)

Hauptanwendungen

-Gebundene und beschichtete Schleifmittel

-Strahlen, Oberflächenbehandlung, Rostentfernung

-Nass- und Trockenstrahlen, Schleifen und Polieren usw.

-Boden-/Wandlaminate, verschleißfest

-Keramikprodukte: Keramik und Fliesen, Keramikfilterplatten, Keramikmembranen usw.

-Teflonfarbe usw.

– Wärmedämmmaterial

Schleifscheiben, Topfscheiben, Wetzsteine, Polierpads usw.

-Wird verwendet für Tiegel, Teile für Brennöfen, Gleitringdichtungen und Werkstoffe für die Halbleiterherstellung

TDS nicht hochgeladen

Sicherheitsdatenblatt nicht hochgeladen

KONTAKTIEREN SIE UNS

Telefon

+8618039337725

Adresse

Zimmer 1903, Yaxing Times Plaza, Songshan South Road, Zhengzhou, China

Willkommen, um eine Nachricht zu hinterlassen

Verwandter Blog

Scroll to Top

Exklusive Angebote Genuss

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt! Hinterlassen Sie jetzt eine Nachricht und wir bieten Ihnen exklusive Rabatte oder individuelle Pläne, damit Sie mehr Nutzen daraus ziehen.