Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron zur Herstellung von GAP-Wärmeleitpads für Halbleiter
Kurzeinführung in grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron zur Herstellung von GAP-Wärmeleitpads für Halbleiter
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1-Mikron-Schleifmittel ist ein extrem hartes (Knoop 2600 oder Mohs 9,4) künstliches Mineral mit hoher Wärmeleitfähigkeit (100 W/mK).
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron weist auch bei erhöhten Temperaturen eine hohe Festigkeit auf (bei 1000 °C sind grüne Siliziumkarbidkörner 7,5-mal fester als Al2O3).
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron hat einen Elastizitätsmodul von 410 GPa, ohne Festigkeitsverlust bis 1600 °C;
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron schmilzt bei Normaldruck nicht, sondern dissoziiert bei 2815,5 °C.
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron ist eine völlig neue Chargenzusammensetzung aus Quarzsand und Koks und ist extrem rein.
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron kann in vielen komplexen gebundenen Formen hergestellt werden, die für superfeuerfeste Zwecke verwendet werden.
Grünes Siliziumkarbidpulver D50: 1 Mikron, auch ideal für eine Vielzahl von Schleifanwendungen.
Grüne Siliziumkarbidkörner Physikalische und chemische Zusammensetzung
| Physikalische Eigenschaften | |
| Härte: Knoop | 2600 |
| Härte: Mohs | 9,4 Minuten |
| Schmelzpunkt | 4712°F (2600°C) |
| Wärmeleitfähigkeit* | 210 BTU/Std./ft2/Zoll/°F bei 400 °F 100 BTU/Std./ft2/Zoll/°F bei 1600 °F |
| Spezifisches Gewicht | 3,2 g/cm3 |
| Partikelform | Blockig, scharf |
| Farbe | Grün |
| Typische chemische Analyse | |
| Gesamt-SiC | 99,05 % |
| Gesamt-SiO2 | 0,2 % |
| Insgesamt Ja | 0,03 % |
| Gesamt-Fe | 0,04 % |
| Gesamt C | 0,1 % |
Anwendungen
Gebundenes Schleifwerkzeug
Beschichtetes Schleifwerkzeug
Wiederverwendbares Schleifmittel
Schleif-, Läpp- und Poliermittel
Harz-/Keramik-Schleifscheiben und Schleifmittel
Typische Größe
| F-Makrokörnungen gebunden | |
| Körnungsbezeichnung | Mittlerer Durchmesser in um |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| MIKROGRÖSSE | |
| Körnungsbezeichnung | Mittlere Korngröße ds50-Wert in μm |
| F 230 | 53,0 ± 3 |
| F 240 | 44,5 ± 2 |
| F 280 | 36,5 ± 1,5 |
| F 320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F 400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F 800 | 6,5 ± 1 |
| F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
| F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F 3000 | 0,8 ± 0,2 |

